投・開票結果:第22回参議院議員通常選挙(平成22年7月11日執行)
投・開票速報
投票速報・結果

埼玉県選出議員選挙(午後9時14分確定)
- 午前9時現在の各投票所の投票結果(印刷用) [85KB pdfファイル]
- 午前11時現在の各投票所の投票結果(印刷用) [85KB pdfファイル]
- 午後1時現在の各投票所の投票結果(印刷用) [85KB pdfファイル]
- 午後3時現在の各投票所の投票結果(印刷用) [85KB pdfファイル]
- 午後5時現在の各投票所の投票結果(印刷用) [85KB pdfファイル]
- 午後7時現在の各投票所の投票結果(印刷用) [85KB pdfファイル]
- 参議院埼玉県選出議員選挙投票結果(印刷用) [85KB pdfファイル]
比例代表選出議員選挙(午後9時19分確定)
開票速報・結果
埼玉県選出議員選挙(午後11時33分確定)
開票率 100パーセント
- 西田 まこと 得票数 5540
- 院田 ひろとし 得票数 67
- 小林 つかさ 得票数 3477
- 長谷川 こうせい 得票数 259
- 島田 ちやこ 得票数 3615
- 大野 もとひろ 得票数 4865
- 日森 ふみひろ 得票数 614
- 関口 まさかず 得票数 5525
- 中川 こうじ 得票数 649
- 伊藤 岳 得票数 2119
- 合計 26730
得票総数 26730 | 有効投票数 26730 | 無効投票数 441 | 投票総数 27171
持ち帰り 0 | 不受理 0 | 投票者総数 27171
※候補者氏名は、立候補の届出順に通称名で記載しています。また開票率は、小数第2位まで(第3位を四捨五入)記載しています。
比例代表選出議員選挙(午前1時12分確定)
開票率 100パーセント
|
番号 |
|
|
確定 |
| 001 | 幸福実現党(71.176) | 幸福実現党 | 61.000 |
| 石川 悦男 | 3.176 | ||
| 林 雅敏 | 0.000 | ||
| 黒川 白雲 | 1.000 | ||
| 饗庭 直道 | 0.000 | ||
| ドクター・中松 | 6.000 | ||
| 002 | みんなの党(4,009.074) | みんなの党 | 3,842.000 |
| 江口 克彦 | 26.000 | ||
| しばた 巧 | 9.000 | ||
| 小野 次郎 | 8.000 | ||
| おぐま しんじ | 5.000 | ||
| 清水 こういちろう | 6.000 | ||
| 桜内 ふみき | 4.000 | ||
| 大嶋 幸治 | 3.000 | ||
| 田中 しげる | 8.000 | ||
| たなか あさこ | 5.000 | ||
| 宮越 かおる | 5.000 | ||
| まやま 勇一 | 18.000 | ||
| 舘 のぶひで | 13.000 | ||
| 山田 太郎 | 14.000 | ||
| ゆざわ 大地 | 0.000 | ||
| ふじまき ゆきお | 15.000 | ||
| 後藤 啓二 | 3.000 | ||
| つただ 恵子 | 4.000 | ||
| 田中 まさえ | 3.000 | ||
| 若林 アキ | 6.000 | ||
| 米田 まさこ | 2.000 | ||
| 吉田 すずか | 1.000 | ||
| 上野 ひろし | 4.074 | ||
| 寺田 すけしろ | 5.000 | ||
| 003 | 民主党(7,970.473) | 民主党 | 6,712.000 |
| 有田 芳生 | 143.000 | ||
| 安藤 たかお | 14.000 | ||
| 家西 さとる | 16.000 | ||
| 池谷 幸雄 | 13.000 | ||
| 石井 茂 | 32.000 | ||
| 石橋 みちひろ | 30.000 | ||
| いたくら 一幸 | 17.000 | ||
| 伊藤 かずお | 9.000 | ||
| えさき たかし | 20.000 | ||
| 大石 正光 | 12.000 | ||
| 岡崎 友紀 | 18.000 | ||
| 桂 きんし | 3.000 | ||
| 加藤 としゆき | 19.000 | ||
| かめはら 了円 | 1.000 | ||
| キナ 昌吉 | 3.000 | ||
| くどう けんたろう | 6.000 | ||
| 小寺 弘之 | 2.000 | ||
| 小林 正夫 | 56.864 | ||
| 清水 のぶつぐ | 162.000 | ||
| 下田 あつこ | 5.000 | ||
| 庄野 真代 | 15.000 | ||
| 竹内 栄一 | 3.000 | ||
| たしろ かおる | 76.000 | ||
| 谷 亮子 | 141.000 | ||
| 田村 こうたろう | 12.428 | ||
| 津田 やたろう | 9.000 | ||
| 土田 ひろかず | 0.000 | ||
| なおしま 正行 | 36.000 | ||
| 中村 ひでき | 1.181 | ||
| なたにや 正義 | 2.000 | ||
| なんば 奨二 | 40.000 | ||
| 西村 まさみ | 30.000 | ||
| 野村 こういち | 4.000 | ||
| 白 しんくん | 28.000 | ||
| 広中 和歌子 | 8.000 | ||
| ふじすえ 健三 | 108.000 | ||
| 前田 たけし | 11.000 | ||
| 前田 ゆうきち | 12.000 | ||
| 松岡 とおる | 7.000 | ||
| 松岡 りきお | 2.000 | ||
| 円 より子 | 11.000 | ||
| 村田 なおじ | 0.000 | ||
| 八代 英太 | 34.000 | ||
| 柳沢 みつよし | 72.000 | ||
| 矢野 よしあき | 14.000 | ||
| 004 | 女性党(240.823) | 女性党 | 210.000 |
| 福井 ちよ | 3.000 | ||
| 石川 けい子 | 14.823 | ||
| 佐藤 まさ子 | 0.000 | ||
| 竹内 えみ子 | 3.000 | ||
| 清水 美代子 | 0.000 | ||
| 吉山 ひでみ | 1.000 | ||
| つかもと 直子 | 2.000 | ||
| 片岡 かよ子 | 1.000 | ||
| 矢野 洋子 | 1.000 | ||
| 永井 久美子 | 5.000 | ||
| 005 | 自由民主党(5,451.275) | 自由民主党 | 4,464.000 |
| あかいし 清美 | 28.000 | ||
| あきもと 司 | 33.000 | ||
| あだち まさし | 52.000 | ||
| いちせ 明宏 | 4.000 | ||
| 伊藤 はじめ | 8.000 | ||
| うすい 正人 | 12.000 | ||
| うと たかし | 16.000 | ||
| 大西 ひろゆき | 8.000 | ||
| おのでら 有一 | 6.000 | ||
| 片山 さつき | 354.564 | ||
| 神取 忍 | 7.000 | ||
| 木村 よしお | 10.000 | ||
| 小坂 けんじ | 13.000 | ||
| 佐藤 ゆかり | 65.984 | ||
| しばの たいぞう | 3.000 | ||
| たかがい 恵美子 | 26.000 | ||
| 田島 みわ | 4.000 | ||
| つのだ 宏子 | 4.000 | ||
| なかの まさし | 11.000 | ||
| 中村 ひろひこ | 4.727 | ||
| 西島 英利 | 3.000 | ||
| 日置 たつはる | 0.000 | ||
| 平田 耕一 | 3.000 | ||
| 藤井 もとゆき | 23.000 | ||
| 保坂 さんぞう | 22.000 | ||
| 堀内 恒夫 | 45.000 | ||
| まつなみ けんしろう | 3.000 | ||
| 水おち 敏栄 | 12.000 | ||
| 三橋 貴明 | 16.000 | ||
| 三原 じゅん子 | 61.000 | ||
| もんでん 英慈 | 26.000 | ||
| 安井 じゅん一郎 | 0.000 | ||
| 山谷 えり子 | 64.000 | ||
| 脇 まさし | 24.000 | ||
| 渡辺 ともよし | 15.000 | ||
| 006 | 新党改革(571.090) | 新党改革 | 546.000 |
| あらい 広幸 | 7.000 | ||
| 佐草 かずまさ | 4.000 | ||
| 中村 ゆきつぐ | 7.090 | ||
| はぎわら 誠司 | 4.000 | ||
| はとやま 太郎 | 3.000 | ||
| 007 | 社会民主党(959.000) | 社会民主党 | 739.000 |
| 福島 みずほ | 172.000 | ||
| 吉田 ただとも | 11.000 | ||
| はら かずみ | 12.000 | ||
| 保坂 のぶと | 23.000 | ||
| 浅野 隆雄 | 1.000 | ||
| 大瀬 のりあき | 1.000 | ||
| 008 | たちあがれ日本(440.370) | たちあがれ日本 | 333.000 |
| 中川 義雄 | 9.000 | ||
| 村岡 としひで | 10.000 | ||
| ‐ | 0.000 | ||
| 岡 佑樹 | 1.000 | ||
| 中畑 清 | 48.000 | ||
| 三木 けえ | 0.000 | ||
| 藤井 げんき | 1.000 | ||
| 片山 とらのすけ | 17.370 | ||
| 杉村 太蔵 | 12.000 | ||
| 中山 なりあき | 9.000 | ||
| 009 | 日本創新党(214.925) | 日本創新党 | 160.000 |
| 中田 宏 | 44.814 | ||
| さいとう 弘 | 6.111 | ||
| 岡野 としあき | 3.000 | ||
| 杉井 やすゆき | 1.000 | ||
| 清水 たかし | 0.000 | ||
| 杉本 哲也 | 0.000 | ||
| 010 | 国民新党(302.000) | 国民新党 | 191.000 |
| 長谷川 けんせい | 79.000 | ||
| 西村 修 | 11.000 | ||
| 敏 いとう | 2.000 | ||
| ごとう 俊秀 | 1.000 | ||
| 宮本 いちぞう | 0.000 | ||
| あらと 英夫 | 1.000 | ||
| 江本 孟紀 | 17.000 | ||
| 011 | 公明党(4,320.000) | 公明党 | 4,109.000 |
| よこやま 信一 | 36.000 | ||
| 長沢 ひろあき | 92.000 | ||
| 浜田 まさよし | 22.000 | ||
| 荒木 きよひろ | 7.000 | ||
| 浮島 とも子 | 7.000 | ||
| 谷あい 正明 | 5.000 | ||
| アキノ 公造 | 10.000 | ||
| わにぶち 洋子 | 4.000 | ||
| 宮﨑 勝 | 1.000 | ||
| 広恵 敏秀 | 0.000 | ||
| 小池 としあき | 4.000 | ||
| 細野 浩司 | 2.000 | ||
| 古田 聡 | 4.000 | ||
| 米山 哲郎 | 3.000 | ||
| 鈴木 敏之 | 1.000 | ||
| 小野 あや子 | 11.000 | ||
| 雨宮 秀樹 | 2.000 | ||
| 012 | 日本共産党(2,087.786) | 日本共産党 | 1,880.000 |
| 市田 忠義 | 19.000 | ||
| 大門 みきし | 136.000 | ||
| 仁比 そうへい | 0.000 | ||
| かわえ 明美 | 1.000 | ||
| 田村 智子 | 16.571 | ||
| 上里 清美 | 1.000 | ||
| 大平 喜信 | 0.000 | ||
| 岡 ちはる | 3.000 | ||
| 岡崎 ゆたか | 1.000 | ||
| 片山 和子 | 3.065 | ||
| 神田 美佐子 | 0.000 | ||
| 小林 とき子 | 4.135 | ||
| 佐藤 長右衛門 | 1.015 | ||
| 西田 しずお | 12.000 | ||
| 浜田 よしゆき | 0.000 | ||
| 三ヶ尻 亮子 | 0.000 | ||
| 宮野入 晶子 | 1.000 | ||
| 森 正明 | 9.000 | ||
|
|
得票数 | 26,637.992 | |
| 開票率 | 100% | ||
|
|
27,171票 |
|
26,638票 |
|
|
533票 |
|
1.96% |
※政党等の名称は、名簿届出順に記載しています。また開票率は、小数第2位まで(第3位を四捨五入)記載しています。
参考:選挙に関するお知らせ、関連ページ
PDFファイルの閲覧には、アドビ社が無償配布しているADOBE READERが必要です。お持ちでない場合は、アイコンボタンをクリックして、アドビ社のホームページからダウンロードしてください。
アドビリーダーのダウンロード(外部リンク)
登録日: 2010年7月11日 / 更新日: 2011年7月13日




